微型斷路器
G100
IEC 60898
IEC 60947-2 15kA
Call Us Now
+ 886 4 2249 3837
Send Mail Us
info@yl-trading.com
微型斷路器
G100
IEC 60898
IEC 60947-2 15kA
系列 | G100 | ||
---|---|---|---|
標準 | IEC 60898 | ||
跳脫特性 | B, C, D | ||
額定電流 | A | B(6-63), C/D(0.5-63) | |
標準溫度 | ℃ | 30 | |
極數(模組數) | 1/1+N/2/3/4 | ||
中性線保護 | 是 | ||
額定電壓 | 交流1P | V | 240/415 |
交流1P+N | V | - | |
交流2P | V | 415 | |
交流3P/3P+N/4P | V | 415 | |
直流1P(1) | VDC | 48 | |
直流2P(串聯) | VDC | 110 | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
Hz | 直流:磁性跳脱+40% | ||
Hz | 400:磁性跳脱+50% | ||
最大工作電壓 Ubmax | V | 250/440; 53/120 | |
最小工作電壓 Ubmin | V | 12:12 | |
選擇性等級 (IEC 60898) | 3 | ||
隔離器應用 IEC 60947-2 | 是 | ||
額定絕緣電壓 | 污染等級2 | V | 500 |
污染等級3 | 440 | ||
衝擊耐受測試電壓 | kV | 6 | |
絕緣電阻 | MOhm | 10,000 | |
介電強度 | kV | 2.5 | |
抗振性(在x,y,z方向) (IEC 7716.3) | 3g | ||
壽命 | Un, In下電氣壽命 | 10,000 | |
機械壽命 | 20,000 | ||
使用類別 (IEC 60947-2) | A | ||
安裝位置 | 任意 | ||
頂部或底部進線 | 是 | ||
防護等級(外部/帶門的機體內部) | IP20/IP40 | ||
阻燃等級(符合UL94) | V2 | ||
抗濕熱特性(符合IEC 60068-2 / DIN 40046) | ℃/RH | +55°C/95% RH | |
工作温度 | ℃ | -25/+55 | |
儲存溫度 | ℃ | -55/+55 | |
端子容量 | 剛性電纜最小/最大(頂部) | mm² | 1/35 |
軟性電纜最小*/最大(頂部) | mm² | 0.75/25 | |
剛性電纜最小/最大(底部) | mm² | 1/35 | |
軟性電纜最小*/最大(頂部) | mm² | 0.75/25 | |
(*軟性電纜 0.75/11.5 mm² 带電纜接頭) | |||
扭矩 | Nm | 4.5 | |
附加裝置(側面安裝) | 輔助接點 | 是 | |
Tele U | 是 | ||
Tele L | 是 | ||
Tele Mp | 是 | ||
PBS | 是 | ||
梳型匯流排 | 柱型(頂部/底部) | 是/是 | |
月牙型(頂部/底部) | -/是 | ||
附件 | 是 | ||
尺寸, 重量,包装 | (高度X深度X寬度) 86x68xW | mm/模組 | 18 |
每模組重量 | g | 120 | |
包装 | 模組 | 12 | |
認證 | KEMA | ||
CE標記 | 是 |
(1)額定控制電源電壓的選擇值 (IEC 60947-2): 24V, 48V, 110V, 125V, 220V, 250V
性能 | ||
---|---|---|
額定電流 Ih | (A) | 0.5-63 |
額定交流電壓 Un | (V) | 240/415 |
最小工作電壓 Ub min | (V) | 12 |
跳脫特性 | B-C-D | |
選擇性等級 | 3 | |
機械/電氣壽命 | 20000/10000 | |
抗濕熱特性符合 IEC 60068-2 | 55°C時 95%RH | |
端子接線面積 | (mm² ) | 25-35 |
極數 | 1, 1+N, 2, 3, 4 | |
重量 | (g/極) | 120 |
短路容量 | ||
---|---|---|
交流適用於 IEC 60898 | ||
極數 | V | Icn (kA)* |
1-4 | 230/400 | 10 |
*Ics= 75% Icu | ||
交流適用於 IEC 60947-2 | ||
極數 | V | Icu (kA)* |
1 | 240 | 15 |
1+N, 2 | 127 | 40 |
240 | 30 | |
2 | 415 | 15 |
3, 4 | 240 | 30 |
415 | 15 | |
*Ics= 50% Icu | ||
直流適用於 IEC 60947-2 | ||
極數 | V | Icu/Ics (kA) |
1 | 60 | 25 |
2 | 125 | 30 |