微型斷路器
Hti
IEC 60947-2 10kA
Call Us Now
+ 886 4 2249 3837
Send Mail Us
info@yl-trading.com
微型斷路器
Hti
IEC 60947-2 10kA
系列 | Hti | ||
---|---|---|---|
標準 | IEC 60947-2 | ||
跳脫特性 | 3-5ln/5-10ln/10-20ln | ||
額定電流 | A | 80 upto 125 | |
標準溫度 | ℃ | 40 | |
極數(模組數) | 1/2/3/4 | ||
中性線保護 | - | ||
額定電壓 | 交流1P | V | 240/415 |
交流1P+N | V | - | |
交流2P | V | 415 | |
交流3P/3P+N/4P | V | 415 | |
直流1P(1) | VDC | 48 | |
直流2P(串聯) | VDC | 110 | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
Hz | 直流:磁性跳脱+40% | ||
Hz | 400:磁性跳脱+50% | ||
最大工作電壓 Ubmax | V | 250/440; 53/120 | |
最小工作電壓 Ubmin | V | 12;12 | |
選擇性等級 (IEC 60898) | - | ||
隔離器應用 IEC 60947-2 | 是 | ||
額定絕緣電壓 | 污染等級2 | V | 500 |
污染等級3 | 440 | ||
衝擊耐受測試電壓 | kV | 6 | |
絕緣電阻 | MOhm | 10,000 | |
介電強度 | kV | 2.5 | |
抗振性(在x,y,z方向) (IEC 7716.3) | 3g | ||
壽命 | Un, In下電氣壽命 | 4,000 | |
機械壽命 | 20,000 | ||
使用類別 (IEC 60947-2) | A | ||
安裝位置 | 任意 | ||
頂部或底部進線 | 是 | ||
防護等級(外部/帶門的機體內部) | IP20/IP40 | ||
阻燃等級(符合UL94) | V2 | ||
抗濕熱特性(符合IEC 60068-2 / DIN 40046) | ℃/RH | +55°C/95% RH | |
工作温度 | ℃ | -25/+55 | |
儲存溫度 | ℃ | -55/+55 | |
端子容量 | 剛性電纜最小/最大(頂部) | mm² | 70 |
軟性電纜最小*/最大(頂部) | mm² | - | |
剛性電纜最小/最大(底部) | mm² | 70 | |
軟性電纜最小*/最大(頂部) | mm² | - | |
(*軟性電纜 0.75/11.5 mm² 带電纜接頭) | |||
扭矩 | Nm | 5 | |
附加裝置(側面安裝) | 輔助接點 | 是 | |
Tele U | - | ||
Tele L | 是 | ||
Tele Mp | - | ||
PBS | 是 | ||
梳型匯流排 | 柱型(頂部/底部) | - | |
月牙型(頂部/底部) | - | ||
附件 | - | ||
尺寸, 重量,包装 | (高度X深度X寬度) 86x68xW | mm/模組 | 27 |
每模組重量 | g | 120 | |
包装 | 模組 | 12 | |
認證 | - | ||
CE標記 | 是 |
(1)額定控制電源電壓的選擇值 (IEC 60947-2): 24V, 48V, 110V, 125V, 220V, 250V
性能 | ||
---|---|---|
額定電流 Ih | (A) | 80-100-125 |
額定交流電壓 Un | (V) | 240/415 |
跳脫特性 | 3-5 In (B) | |
5-10 In (C) | ||
10-20 In (D) | ||
機械/電氣壽命 | 10000/4000 | |
操作溫度 | -25°C 到 55% | |
端子接線最大面積 | (mm² ) | 70 |
極數 | 1, 2, 3, 4 | |
重量 | (g/極) | 210 |
短路容量 | ||
---|---|---|
交流適用於 IEC 60947-2 ( B, C ) | ||
極數 | V | Icu (kA) |
1 | 230/400 | 10 |
2 | 230 | 15 |
3, 4 | 230 | 15 |
3, 4 | 400 | 10 |